![]() |
JANOUCH - stíhací pilot (Pilot F) - RAF No.: 81 892 |
||||||
| Osobní údaje: | |||||||
| Datum narození: | 6. listopadu 1913 | ||||||
| Místo narození: | Holín | ||||||
| Datum úmrtí: | 12. dubna 1966 | ||||||
| Místo úmrtí: | New York, U.S.A. | ||||||
| Jednotka: | Armée De l'Air: Escadrille Regionalle de Chase 572 ( 2.9.39 - 18.9.39 ) Ecole Centre d' Instruction d'Blida ( 18.9.39 - ) Centre d'Instruction de Chasse No. 1 Oran-la Senia Groupe de Chasse II./9 2. escadrille Groupe de Chasse I./6 ( 13.12.39 - 7.6.40 ) Royal Air Force: Československé depo ( 21.6.40 - 12.7.40 ) 310. československá stíhací peruť ( 13.7.40 - 29.5.41 ) --- ( velitel B letky: 28.2.41 - 29.5.41 ) RAF Station Duxford ( 5.5.41 - 17.7.41 ) 312. československá stíhací peruť ( 17.7.41 - 17.10.41 ) --- složba u OPS, letecký kontrolor letecký kontrolor, RAF Station Debden ( 17.10.41 - 13.5.42 ) Inspektorát československého letectva (CIG) v Londýně ( 13.5.42 - 15.5.43 ) --- čs. styčný důstojník u Velitelství stíhacího letectva čs. styčný důstojník u 10. skupiny stíhacího letectva ( 15.5.43 - 7.7.43 ) čs. styčný důstojník u 14. skupiny stíhacího letectva ( 7.7.43 - 27.9.43) Československé depo, velitel Education Pool ( 27.9.43 - 15.10.43 ) Inspektorát československého letectva (CIG) v Londýně ( 15.10.43 - 1.12.43 ) Inspektorát čs. letectva, náčelník osvětové služby ( 1.12.43 - 8.44 ) Československý vojenský a letecký atašé (CAA) ve Francii ( 15.8.44 - 6.45 ) |
||||||
| Typy letadel: | Caudron C.635, Potez 630, Morane Saulnier M.S.406C.1 (No.860), Hawker Hurricane Mk.I (V6556, NN-E; P2953, NN-G), Hawker Hurricane Mk.IIA |
||||||
| Celkový počet vítězství: | 4+1 jistě *) | ||||||
| Vyznamenání: |
|
||||||
| Datum | Čas | Soupeř | Jednotka | Výsledek | Místo sestřelu | Typ a čís. let. | Jednotka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5.1940 | 18:20 | He 111 | jistě | Arkeux-Denain | M.S.406C.1 | GC I./6 | ||
| 3.6.1940 | Bf 110 | I./ZG1 | jistě | Le Bourget | M.S.406C.1 | GC I./6 | ||
| 5.6.1940 | 11:00 | Hs 123 | II.(Sch.)/LG2 | jistě | Foret de St. Gobain | M.S.406C.1 | GC I./6 | |
| 7.9.1940 | 17:15 | Bf 110D-0 (W.Nr.3334,A2+NH) | Stab II./ZG2 | jistě | Hornchurch | Hurricane Mk.I (V6556,NN-E) | 310. Sq. | |
| 1) | 18.9.1940 | 17:15 | Ju 88A-1 (W.Nr.3168,3Z+TF) | 9./KG77 | jistě ve spol. | Basildon | Hurricane Mk.I (V6556,NN-E) | 310. Sq. |
|
|
|
|