![]() |
PLÁŠIL - stíhací pilot (Pilot F) - RAF No.: 787 571 |
||||||
| Osobní údaje: | |||||||
| Datum narození: | 15. června 1917 | ||||||
| Místo narození: | Bříšťany | ||||||
| Datum úmrtí: | žije v Anglii | ||||||
| Jednotka: | Armée De l'Air: CIC No. 6 Chartres ( 24.9.39 - 15.5.40 ) 6. escadrille Groupe de Chasse III./1 ( 15.5.40 - 21.6.40 ) Royal Air Force: Československé depo ( 12.7.40 - 21.9.40 ) No. 56 O.T.U. ( 21.9.40 - 8.10.40 ) 1. stíhací peruť ( 5.10.40 - 21.8.41 ) 54. stíhací peruť ( 21.8.41 - 14.11.41 ) 222. stíhací peruť "Natal" ( 15.11.41 - 6.1.42 ) 65. stíhací peruť "East India" ( 6.1.42 - 20.5.42 ) No. 57 O.T.U. ( instruktor: 23.5.42 - 5.8.42 ) RAF Station Havarden ( 5.8.42 - 16.11.42 ) No. 57 O.T.U. ( instruktor: 16.11.42 - 2.8.43 ) RAF Station Wittering ( 2.8.43 - 20.9.43 ) RAF Station Croydon ( 20.9.43 - 6.9.44 ) --- No. 1 Delivery Flight No. 26 E.F.T.S. ( 6.9.44 - 5.2.45 ) --- No. 10 FIS(E) Československé depo ( 5.2.45 - 26.3.45 ) No. 28 E.F.T.S. ( 26.3.45 - 1945 ) --- No. 50 Group Pool --- No. 1 C.M.B. |
||||||
| Typy letadel: | Morane Saulnier M.S.406C.1, Hawker Hurricane Mk.I, Hawker Hurricane Mk.IIB, Supermarine Spitfire Mk.II, Supermarine Spitfire Mk.VC |
||||||
| Celkový počet vítězství: | 1+1 jistě | ||||||
| Vyznamenání: |
|
||||||
| Datum | Čas | Soupeř | Jednotka | Výsledek | Místo sestřelu | Typ a čís. let. | Jednotka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 8.6.1941 | Bf 109 | jistě ve spol. | Kanál La Manche | Hurricane Mk.IIB | 1. Sq. | ||
| 21.6.1941 | 16:35 | Bf 109F-2 | III./JG 26 | jistě | S od Desvres | Hurricane Mk.IIB (Z3489,JX-?) | 1. Sq. |
|
|