http://horice.safarikovi.org/  
 

Nejúspěšnější českoslovenští stíhači ve druhé světové válce

    celkový počet vítězství
  Příjmení, Jméno jistě pravděpodobně poškozen
 
1. Kuttelwascher, Karel Miroslav 20 [18+2] 2   5  
2. František, Josef 17   1   0  
3. Vašátko, Alois 14 [4+10] 4 [2+2] 1  
4. Peřina, František 12 [3+9] 2   1  
5. Smik, Otto + 11 [9+3] 1   3  
6. Stehlík, Josef 10 [3+7] 3 [2+1] 1  
7. Mansfeld, Miroslav Jan * ++ 10 [8+2] 0   2 [1+1]
8. Šrom, Leopold 8 [5+3] 2 [1+1] 1 [0+1]
9. Cukr - Cooper, Václav 8 [3+5] 0   0  
10. Kučera, Otmar 7 [5+2] 1   1  
11. Plzák, Stanislav 7 [3+4] 1   0  
12. Jícha, Václav 7 [3+4] 0   1  
13. Vybíral, Tomáš 7 [1+6] 0   0  
14. Doležal, František 6 [3+3] 4 [3+1] 4  
15. Fejfar, Stanislav B. 6 [5+1] 2   1  
16. Dygrýn - Ligotický, Josef 6 [5+1] 0   1  
17. Prchal, Eduard Maxmilian 6 [4+2] 0   0  
18. Chábera, František 5 [3+2] 3 [2+1] 0  
19. Klán, Jan 5 [2+3] 3   0  
20. Světlík, Ladislav 5 [1+4] 3 [0+3] 0  
21. Příhoda, Josef 5 [4+1] 2   3  
22. Bobek, Ladislav ** 5   1   3  
23. Fürst, Bohumil 5   1 [0+1] 0  
24. Krátkoruký, Bedřich 5 [2+3] 1   0  
25. Kučera, Jiří V. 5   0   3 [2+1]
26. Hanuš, Josef G. *** 5 [4+1] 0   1  
27. Čížek, Evžen 5 [2+3] 0   0  
28. Janouch, Svatopluk 5 [4+1] 0   0  
29. Půda, Rajmund 5 [1+4] 0   0  
 
  Veselý, Vlastimil **** 2 [1+1] 2   1  
  Plášil, Jan F. 2 [1+1] 0   0  
  Hochmal, Alois 0   0   1  
 
 
* Janáček, Slavomil navigátor / radarový operátor
** Kovařík, Bohuslav navigátor / radarový operátor
*** Eyles, Ernest (GB) navigátor / radarový operátor
*** Thompson, Niven (GB) navigátor / radarový operátor
*** Finlay, Harry (GB) navigátor / radarový operátor
**** Montgomerie, J.F. (GB) navigátor / radarový operátor
**** Nečas, Zbyšek navigátor / radarový operátor
+ O. Smik navíc sestřelil 3 bezpilotní střely V-1.
++ M. Mansfeld navíc sestřelil 2 bezpilotní střely V-1.



Up

Copyright © Eva & Jan Šafaříkovi