![]() |
VESELÝ - stíhací pilot (Pilot F) - RAF No.: 83 234 |
||||||
| Osobní údaje: | |||||||
| Datum narození: | 20. září 1913 | ||||||
| Místo narození: | Hořice v Podkrkonoší | ||||||
| Datum úmrtí: | 11. prosince 2001 | ||||||
| Místo úmrtí: | Brunswick Heads, New South Wales, Australie | ||||||
| Jednotka: | Armée De l'Air: 62e Escadre Aérienne d'Meknes ( 3.9.39 - 8.9.39 ) Centre d'Entrainement d' Marakech ( 8.9.39 - 24.9.39 ) 3e Companie de Centre d'Instruction d'Blida ( 24.9.39 - 10.10.39 ) 9e Escadre de Marche d' Oran-la Senia ( 10.10.39 - 1.3.40 ) Groupe de Chasse I./9 ( 1.3.40 - 4.7.40 ) Royal Air Force: Československé depo (18.8.40 - 5.9.40 ) 312. československá stíhací peruť ( 5.9.40 - 8.2.41 ) 96. noční stíhací peruť ( 8.2.41 - 13.3.41 ) *) 96. noční stíhací peruť ( 31.5.41 - 23.8.41 ) Blind Approach School ( - 18.7.1941) Inspektorát československého letectva (CIG) v Londýně ( 23.8.41 - 1.12.41 ) 68. noční stíhací peruť ( 1.12.41 - 1.4.43 ) **) --- ( velitel B letky: 21.1.42 - 1.11.42 ) --- ( velitel A letky: 1.11.42 - 1.4.43 ) čs. styčný důstojník u 11. skupiny Fighter Command ( 1.4.43 - 20.10.43 ) 68. noční stíhací peruť ( 20.10.43 - 12.1.44 ) Empire Central Flying School ( 12.1.44 - 12.4.44 ) Inspektorát československého letectva (CIG) v Londýně ( 15.4.44 - 12.8.44 ) Inspektorát čs. letectva - Operations G Duties ( 12.8.44 - 27.12.44 ) Inspektorát čs. letectva - Admin. (GD) Duties ( 27.12.44 - 3.3.45 ) |
||||||
| Typy letadel: ***) | LeO.206, - ??? Caudron-Renault C.635 Simour, Potez XXV TOE/A.2, Potez 540, Potez 631, Marcel Bloch M.B.220, Nieuport-Delage NiD.622C.1, Morane Saulnier M.S.230 ET.2, Morane Saulnier M.S.406C.1 (No.708, bílá "24"), Hawker Hurricane Mk.I (V6886), Hawker Hurricane Mk.II, Boulton-Paul Defiant Mk.I (N1803, ZJ-Z; T3954, ZJ-K), Boulton-Paul Defiant Mk.II, Bristol Beaufighter Mk.IF (V8252, WM-U; V8253, WM-W; V8254, WM-V), Bristol Beaufighter Mk.VIF, Airspeed AS.10 Oxford, Miles Master Mk.I, Miles Master Mk.II, Miles Master Mk.III, Miles Magister, De Havilland D.H.82 Tiger Moth, Miles M.11A Whitney Straight, Percival Proctor, North American Harward Mk.I, Vickers Wellington, Douglas A-20 Havoc, Douglas C-47 Dakota, Supermarine Spitfire Mk.II, Supermarine Spitfire Mk.V, Supermarine Spitfire Mk.XIV, Lockheed Hudson, Avro 652A Anson, Avro Lancaster, Handly Page Halifax, Boeing B-17 Flying Fortress, Republic P-47 Thunderbold, General Aircraft "Hotspur" Mk.II, S.N.C.A.C. NC-702 Martinet |
||||||
| Celkový počet vítězství: | 1+1 jistě 2 pravděpodobně 1 poškozen |
||||||
| Vyznamenání: |
|
||||||
| *) |
|
||
| **) |
|
||
| ***) |
Letouny, na kterých létal Vlastimil Veselý v období 1932-1939: Aero A-11, Aero A-211, Aero A-230, Aero A-100, Aero A-32, Avia B-22, Avia Bš-122, Avia Ba-122, Avia B-21, Avia Bš-21, Avia B-33, Avia Ba-33, Avia B-34, Avia B-534, Letov Š-118, Letov Š-218, Letov Š-20, Letov Š-31, Letov Š-131, Letov Š-16, Letov Š-616, Letov Š-28, Letov Š-128, Letov Š-328, Marcel Bloch M.B.200, Praga E-39, Praga E-240, Praga E-241, Praga E-41, Škoda D-1. Letouny, na kterých létal Vlastimil veselý v období 1946-1948: C-104 [Bücker Bü 131D Jungmann] (JR-4), C-8 [Piper L-4 Grashopper] (073; IY-2, 29606; 505; KP-3), C-2 [Arado Ar 96], C-3 [Siebel Si 204D] (IY-3; 4, 3; IY-1; IY-4; LV-22; LV-19; KP-2; JX-12; JX-23; JX-19; A-302; NZ-4; LV-21), C-6 [Bücker Bü 181B Bestmann], D-42 [Airspeed Oxford Mk.I] (PH511; KP-2), D-47 [Douglas C-47 Dakota], Bloch SO.161 - tento typ uvádí Vlastimil Veselý ve svém zápisníku letů, s největší pravděpodobností se jedná o typ L-290 Orel [Junkers Ju 290A-8 Seeadler], B-36 [De Havilland Mosquito FB.Mk.VI] (PH343; HP854,IY-6; RF823, IY-5; TE603, KP-1 - osobní letoun Vlastimila Veselého; RF912, JX-6; NS884 - v zápisníku letů Vlastimila Veselého uváděn jako SN-884, zřejmě to znamenalo "serial number"; MM431, JX-8, IY-8). |
| Datum | Čas | Soupeř | Jednotka | Výsledek | Místo sestřelu | Typ a čís. let. | Jednotka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 17.6.1940 | S.M.79 | 36.Stormo | pravděpodobně | SV od Cap Bone | M.S.406C.1 (No.708, bílá "24") | GC I./9 | |
| 2) | 29.4.1942 | Ju 88A-5 (W.Nr.884030) | asi IV./KG30 | poškozen | 24km V od Cromeru | Beaufighter Mk.IF (V8252,WM-U) | 68. Sq. | |
| 3) | 1.5.1942 | Do 217 | jistě ve spol. | 35km SV od Happinsburghu | Beaufighter Mk.IF (V8253,WM-W) | 68. Sq. | ||
| 4) | 24.7.1942 | 00:35 | He 177 | jistě | Sev. moře, 160km JV od Coltishallu | Beaufighter Mk.IF (V8254,WM-V) | 68. Sq. | |
| 5) | 19.10.1942 | 10:46 | Do 217E | asi III./KG2 | pravděpodobně | Sev. moře, J od Cromeru | Beaufighter Mk.IF (V8254,WM-V) | 68. Sq. |
|
|